Headache type | Overall | Male | Female | Male vs. female |
---|---|---|---|---|
Mean±SEM, median | ||||
HALT1 + 2 | ||||
Any headache | 1.3±0.1, 0.0 | 1.0±0.2, 0.0 | 1.4±0.1, 0.0 | p = 0.09 |
pMOH | 3.5±0.7, 0.0 | 1.6±0.7, 0.0 | 4.4±1.0, 0.0 | p = 0.07 |
Other H15+ | 2.4±0.4, 0.0 | 2.8±1.0, 0.0 | 2.2±0.5, 0.0 | p = 0.59 |
Migraine | 1.3±0.2, 0.0 | 1.4±0.4, 0.0 | 1.3±0.2, 0.0 | p = 0.62 |
TTH | 0.5±0.1, 0.0 | 0.5±0.1, 0.0 | 0.6±0.1, 0.0 | p = 0.54 |
p < 0.001 | ||||
HALT3 + 4 | ||||
Any headache | 2.4±0.2, 0.0 | 1.7±0.3, 0.0 | 2.7±0.2, 0.0 | p = 0.004 |
pMOH | 6.7±1.0, 0.0 | 2.6±1.0, 0.0 | 8.5±1.3, 2.0 | p = 0.004 |
Other H15+ | 5.1±0.7, 0.0 | 4.9±1.3, 1.0 | 5.1±0.9, 0.0 | p = 0.92 |
Migraine | 2.6±0.3, 0.0 | 2.4±0.6, 0.0 | 2.6±0.3, 0.0 | p = 0.77 |
TTH | 0.8±0.1, 0.0 | 0.8±0.2, 0.0 | 0.8±0.1, 0.0 | p = 0.94 |
p < 0.001 | ||||
HALT5 | ||||
Any headache | 0.4±0.1, 0.0 | 0.4±0.1, 0.0 | 0.4±0.1, 0.0 | p = 0.74 |
pMOH | 1.1±0.4, 0.0 | 0.4±0.2, 0.0 | 1.4±0.6, 0.0 | p = 0.28 |
Other H15+ | 1.0±0.4, 0.0 | 2.2±1.3, 0.0 | 0.7±0.2, 0.0 | p = 0.06 |
Migraine | 0.5±0.1, 0.0 | 0.5±0.1, 0.0 | 0.5±0.1, 0.0 | p = 0.89 |
TTH | 0.1±0.0, 0.0 | 0.1±0.0, 0.0 | 0.1±0.0, 0.0 | p = 0.88 |
p < 0.001 |