Overall | Male | Female | Male vs. female | |
---|---|---|---|---|
Lost days/3 months Mean±SEM, median | ||||
Paid work (HALT questions 1 + 2) | ||||
Any headache | 0.8±0.1, 0.0 | 1.1±0.2, 0.0 | 0.5±0.1, 0.0 | F(1, 1386) = 19.3, p < 0.001 |
pMOH | 4.5±1.7, 1.5 | 10.2±4.0, 4.0 | 1.1±0.5, 0.0 | F(1, 22) = 8.5, p = 0.01 |
Other15+ | 2.3±0.5, 1.0 | 4.0±1.3, 3.0 | 1.2±0.3, 0.0 | F(1, 70) = 6.4, p = 0.01 |
Migraine | 0.9±0.2, 0.0 | 1.3±0.4, 0.0 | 0.7±0.1, 0.0 | F(1, 479) = 3.2, p = 0.07 |
TTH | 0.5±0.1, 0.0 | 0.7±0.1, 0.0 | 0.2±0.0, 0.0 | F(1, 809) = 21,5, p < 0.001 |
F(3, 1384) = 25.7, p < 0.001 | ||||
Household work (HALT questions 3 + 4) | ||||
Any headache | 1.5±0.1, 0.0 | 1.3±0.2, 0.0 | 1.7±0.1, 0.0 | F(1, 1386) = 3.6, p = 0.06 |
pMOH | 5.6±1.3, 4.5 | 6.4±3.4, 3.0 | 5.1±0.8, 5.0 | F(1, 22) = 0.2, p = 0.64 |
Other15+ | 4.5±0.8, 3.0 | 4.1±1.7, 1.5 | 4.7±0.7, 4.5 | F(1, 70) = 0.1, p = 0.72 |
Migraine | 2.0±0.2, 0.0 | 1.9±0.5, 0.0 | 2.0±0.2, 0.0 | F(1, 479) = 0.1, p = 0.80 |
TTH | 0.8±0.1, 0.0 | 0.7±0.1, 0.0 | 0.9±0.1, 0.0 | F(1, 809) = 3.2, p = 0.08 |
F(3, 1384) = 40.3, p < 0.001 | ||||
Social or leisure activities (HALT question 5) | ||||
Any headache | 0.3±0.0, 0.0 | 0.3±0.0, 0.0 | 0.3±0.0, 0.0 | F(1, 1386) = 0.66, p = 0.42 |
pMOH | 2.0±0.6, 1.0 | 3.3±1.6, 1.0 | 1.1±0.3, 0.0 | F(1, 22) = 3.2, p = 0.09 |
Other15+ | 0.7±0.1, 0.0 | 0.6±0.2, 0.0 | 0.7±0.2, 0.0 | F(1, 70) = 0.0, p = 0.95 |
Migraine | 0.4±0.0, 0.0 | 0.5±0.1, 0.0 | 0.3±0.0, 0.0 | F(1, 479) = 4.5, p = 0.03 |
TTH | 0.2±0.0, 0.0 | 0.2±0.0, 0.0 | 0.2±0.0, 0.0 | F(1, 809) = 1.0, p = 0.33 |
F(3, 1384) = 42.4, p < 0.001 |