Headache type | Overall | Male | Female | Male vs. female |
---|---|---|---|---|
Mean±SEM, median | ||||
Paid work (HALT questions 1 + 2) | ||||
Any headache | 0.5±0.1, 0.0 | 0.7±0.1, 0.0 | 0.4±0.1, 0.0 | F(1, 1936) = 15.9, p < 0.001 |
pMOH | 1.4±0.4, 0.0 | 2.4±1.1, 0.0 | 1.1±0.4, 0.0 | F(1, 154) = 1.8, p = 0.18 |
Other H15+ | 0.9±0.3, 0.0 | 2.8±1.0, 0.0 | 0.2±0.2, 0.0 | F(1, 131) = 15.9, p < 0.001 |
Migraine | 0.5±0.1, 0.0 | 0.8±0.2, 0.0 | 0.3±0.1, 0.0 | F(1, 806) = 013.6, p < 0.001 |
TTH | 0.3±0.1, 0.0 | 0.5±0.1, 0.0 | 0.2±0.1, 0.0 | F(1, 824) = 5.3, p = 0.02 |
F(3, 1920) = 10.6, p < 0.001 | ||||
Household work (HALT questions 3 + 4) | ||||
Any headache | 1.6±0.1, 0.0 | 0.4±0.1, 0.0 | 2.4±0.2, 0.0 | F(1, 1936) = 90.2, p < 0.001 |
pMOH | 6.5±0.8, 0.0 | 1.3±0.8, 0.0 | 7.8±0.9, 2.0 | F(1, 154) = 12.5, p < 0.001 |
Other H15+ | 4.8±0.6, 2.0 | 1.3±1.0, 0.0 | 5.9±0.7, 3.0 | F(1, 131) = 10.0, p = 0.002 |
Migraine | 1.5±0.1, 0.0 | 0.5±0.2, 0.0 | 1.9±0.2, 0.0 | F(1, 806) = 35.3, p < 0.001 |
TTH | 0.4±0.1, 0.0 | 0.2±0.1, 0.0 | 0.6±0.1, 0.0 | F(1, 824) = 13.0, p < 0.001 |
F(3, 1920) = 118.5, p < 0.001 | ||||
Social or leisure activities (HALT question 5) | ||||
Any headache | 0.3±0.0, 0.0 | 0.2±0.0, 0.0 | 0.4±0.0, 0.0 | F(1, 1936) = 8.8, p = 0.003 |
pMOH | 1.3±0.3, 0.0 | 1.0±0.6, 0.0 | 1.3±0.4, 0.0 | F(1, 154) = 0.2, p = 0.65 |
Other H15+ | 1.0±0.2, 0.0 | 1.1±0.6, 0.0 | 1.0±0.3, 0.0 | F(1, 131) = 0.4, p = 0.84 |
Migraine | 0.3±0.0, 0.0 | 0.2±0.0, 0.0 | 0.4±0.0, 0.0 | F(1, 806) = 5.5, p = 0.02 |
TTH | 0.1±0.0, 0.0 | 0.1±0.0, 0.0 | 0.1±0.0, 0.0 | F(1, 824) = 1.4, p = 0.23 |
F(3, 1920) = 37.5, p < 0.001 |