Overall | Male | Female | Male vs. female | |
---|---|---|---|---|
Lost days/month mean±SEM, median | ||||
HALT questions 1 and 2 (relating to paid work) | ||||
Any headache | 0.1±0.0, 0.0 | 0.3±0.1, 0.0 | 0.1±0.0, 0.0 | F(1, 1445) = 7.8, p = 0.005 |
pMOH | 0.9±0.5, 0.0 | 3.6±3.6, 0.0 | 0.7±0.4, 0.0 | F(1, 60) = 2.7, p = 0.11 |
Other H15+ | 0.9±0.5, 0.0 | 3.5±2.7, 0.0 | 0.3±0.2, 0.0 | F(1, 93) = 6.5, p = 0.01 |
Migraine | 0.1±0.0, 0.0 | 0.3±0.1, 0.0 | 0.0±0.0, 0.0 | F(1, 583) = 17.0, p < 0.001 |
TTH | 0.0±0.0, 0.0 | 0.0±0.0, 0.0 | 0.0±0.0, 0.0 | F(1, 702) = 5.8, p = 0.20 |
F(3, 1442) = 13.5, p < 0.001 | ||||
HALT questions 3 and 4 (relating to household chores) | ||||
Any headache | 1.0±0.1, 0.0 | 0.4±0.2, 0.0 | 1.2±0.1, 0.0 | F(1, 1446) = 12.4, p < 0.001 |
pMOH | 7.3±1.1, 4.0 | 4.0±4.0, 0.0 | 7.6±1.2, 4.0 | F(1, 60) = 0.7, p = 0.39 |
Other H15+ | 4.3±0.9, 0.0 | 4.5±3.0, 0.0 | 4.2±0.9, 0.0 | F(1, 93) = 0.0, p = 0.93 |
Migraine | 0.9±0.1, 0.0 | 0.5±0.1, 0.0 | 1.0±0.1, 0.0 | F(1, 583) = 4.4, p = 0.04 |
TTH | 0.1±0.0, 0.0 | 0.0±0.0, 0.0 | 0.1±0.0, 0.0 | F(1, 703) = 3.2, p = 0.07 |
F(3, 1443) = 126.4, p < 0.001 | ||||
HALT question 5 (relating to social or leisure activities) | ||||
Any headache | 0.0±0.0, 0.0 | 0.0±0.0, 0.0 | 0.0±0.0, 0.0 | F(1, 1445) = 0.1, p = 0.7 |
pMOH | 0.4±0.1, 0.0 | 1.0±1.0, 0.0 | 0.3±0.1, 0.0 | F(1, 60) = 1.9, p = 0.17 |
Other H15+ | 0.0±0.0, 0.0 | 0.0±0.0, 0.0 | 0.0±0.0, 0.0 | F(1, 93) = 0.4, p = 0.51 |
Migraine | 0.0±0.0, 0.0 | 0.1±0.1, 0.0 | 0.0±0.0, 0.0 | F(1, 583) = 3.3, p = 0.07 |
TTH | 0.0±0.0, 0.0 | 0.0±0.0, 0.0 | 0.0±0.0, 0.0 | F(1, 702) = 0.0, p = 0.97 |
F(3, 1442) = 30.5, p < 0.001 |